Перейти к разделу:
Сведения о способе управления МКД | ||
1 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | Протокол общего собрания собственников №370 от 04.09.2014 |
2 | Договор управления: | Договор управления |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
3 | Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете у регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
4 | Адрес многоквартирного дома: | Респ. Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 48 |
5 | Год постройки / Год ввода в эксплуатацию: | 1957 / 1957 |
6 | Серия, тип постройки здания: | Лит А, жилой дом |
7 | Тип дома: | Многоквартирный дом |
8 | Количество этажей: | |
- наибольшее: | 2 | |
- наименьшее: | 2 | |
9 | Количество подъездов: | 3 |
10 | Количество лифтов: | 0 |
11 | Количество помещений: | 16 |
- жилых: | 16 | |
- нежилых: | 0 | |
12 | Общая площадь дома, в т.ч.: | 891.1 кв.м. |
- жилых помещений: | 891.1 кв.м. | |
- нежилых помещений: | 0 кв.м. | |
- помещений, входящих в состав общего имущества: | 126.4 кв.м | |
13 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | 11:19:0801020:236 |
14 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД: | 1880 кв.м. |
15 | Площадь парковки в границах земельного участка: | 0 кв.м. |
16 | Факт признания дома аварийным: | нет |
- дата и номер документа о признании дома аварийным: | - | |
- причина признания дома аварийным: | - | |
17 | Класс энергетической эффективности: | не присвоен |
18 | Дополнительная информация: | нет |
Элементы благоустройства | ||
19 | Детская площадка: | нет |
20 | Спортивная площадка: | нет |
21 | Другое: | нет |
Фундамент | ||
1 | Тип фундамента: | Бутовый |
Стены и перекрытия | ||
2 | Тип перекрытий: | Деревянные |
3 | Материал несущих стен: | Каменные, кирпичные |
Фасады | ||
4 | Тип фасада: | Кирпичный |
Крыши | ||
5 | Тип крыши: | Скатная |
6 | Тип кровли: | Металлическая |
Подвалы | ||
7 | Площадь подвала по полу: | 0 кв.м. |
Мусоропроводы | ||
8 | Тип мусоропровода: | отсутствует |
9 | Количество мусоропроводов: | 0 |
Лифты | ||
10 | Номер подъезда: | нет |
- тип лифта: | нет | |
- год ввода в эксплуатацию: | нет | |
Общедомовые приборы учета | ||
11 | Вид коммунального ресурcа: | Холодное водоснабжение |
- наличие прибора учета: | отсутствует | |
12 | Вид коммунального ресурcа: | Горячее водоснабжение |
- наличие прибора учета: | отсутствует | |
13 | Вид коммунального ресурcа: | Водоотведение |
- наличие прибора учета: | отсутствует | |
14 | Вид коммунального ресурcа: | Электроснабжение |
- наличие прибора учета: | установлен | |
- тип прибора учета: | Без интерфейса передачи данных |
|
- единица измерения: | кВт | |
- дата ввода в эксплуатацию: | 2009 | |
- дата проверки / замены прибора учета: | нет | |
15 | Вид коммунального ресурcа: | Отопление |
- наличие прибора учета: | установлен | |
- тип прибора учета: | С интерфейсом передачи данных |
|
- единица измерения: | Гкал | |
- дата ввода в эксплуатацию: | 11.09.2014 | |
- дата проверки / замены прибора учета: | 30.07.2018 | |
16 | Вид коммунального ресурcа: | Газоснабжение |
- наличие прибора учета: | отсутствует | |
Система электроснабжения | ||
17 | Тип системы электроснабжения: | Центральное |
18 | Количество вводов в МКД: | 1 |
Система теплоснабжения | ||
19 | Тип системы теплоснабжения: | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||
20 | Тип системы горячего водоснабжения: | Отсутствует |
Система холодного водоснабжения | ||
21 | Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Система водоотведения | ||
22 | Тип системы водоотведения: | Центральное |
23 | Объем выгребных ям: | 0 куб.м. |
Система газоснабжения | ||
24 | Тип системы газоснабжения: | Центральное |
Система вентиляции | ||
25 | Тип системы вентиляции: | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | ||
26 | Тип системы пожаротушения: | Отсутствует |
Система водостоков | ||
27 | Тип системы водостоков: | Отсутствует |
Дополнительное оборудование | ||
28 | Вид оборудования: | нет |
№ | Наименование работ/услуг | Годовая плановая стоимость работ |
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом: | 22703.82 руб. |
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 68384.8 руб. |
3 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: | 26987.62 руб. |
4 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов: | 30709.8 руб. |
5 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): | 110602.31 руб. |
6 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 1629.98 руб. |
7 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции: | 4225.16 руб. |
8 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования: | 2541.66 руб. |
9 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме: | 30686.04 руб. |
10 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 2718.61 руб. |
11 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома: | 87508.02 руб. |
Оказываемые коммунальные услуги | ||
1 | Вид коммунальной услуги: | Холодное водоснабжение |
Основание предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
Тарифы и нормативы: | см. Тарифы / Нормативы | |
2 | Вид коммунальной услуги: | Электроснабжение |
Основание предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
Тарифы и нормативы: | см. Тарифы / Нормативы | |
3 | Вид коммунальной услуги: | Водоотведение |
Основание предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
Тарифы и нормативы: | см. Тарифы / Нормативы | |
4 | Вид коммунальной услуги: | Отопление |
Основание предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
Тарифы и нормативы: | см. Тарифы / Нормативы | |
5 | Вид коммунальной услуги: | Газоснабжение |
Основание предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
Тарифы и нормативы: | см. Тарифы / Нормативы | |
6 | Вид коммунальной услуги: | Обращение с ТКО |
Основание предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
Тарифы и нормативы: | см. Тарифы / Нормативы |
Сведения об объектах общего имущества |
не используется |
Сведения о фонде капитального ремонта | ||
1 | Владелец специального счета: | |
- Наименование владельца специального счета: | НКО РК "Региональный фонд капитального ремонта МКД" | |
- ИНН владельца специального счета: | 1101991230 | |
2 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД: | 2.40 руб. |
3 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта: | Протокол №253 от 14.04.2014 |
4 | Дополнительная информация: | Постановление Правительства Республики Коми №575 от 30.12.2013 |
Протоколы общих собраний собственников помещений МКД | ||
1 | Дата: 10.05.2016 №27 |
Протокол общего собрания собственников №27 от 10.05.2016 |
2 | Дата: 26.12.2016 №69 |
Протокол общего собрания собственников №69 от 26.12.2016 |
3 | Дата: 04.03.2017 №б/н |
Протокол общего собрания собственников №б/н от 04.03.2017 |
4 | Дата: 23.05.2017 №14 |
Протокол общего собрания собственников №14 от 23.05.2017 |
5 | Дата: 12.01.2018 №1 |
Протокол общего собрания собственников №1 от 12.01.2018 |
6 | Дата: 15.04.2018 №1 |
Протокол общего собрания собственников №1 от 15.04.2018 |
7 | Дата: 25.11.2018 №2 |
Протокол общего собрания собственников №2 от 25.11.2018 |
8 | Дата: 21.04.2019 №1 |
Протокол общего собрания собственников №1 от 21.04.2019 |
9 | Дата: 28.05.2019 №2 |
Протокол общего собрания собственников №2 от 28.05.2019 |
10 |
Дата: 12.12.2019 |
Протокол общего собрания собственников |
11 |
Дата: 06.2020 №2 |
Протокол общего собрания собственников |
12 |
Дата: 16.07.2020 |
Протокол общего собрания собственников |
Загрузить детальный отчет по выполненным работам за 2020 год
Загрузить детальный отчет по выполненным работам за 2019 год
Загрузить детальный отчет по выполненным работам за 2018 год
Загрузить детальный (корректирующий) отчет по выполненным работам за 2018 год
Загрузить детальный (корректирующий 2) отчет по выполненным работам за 2018 год
Загрузить детальный отчет по выполненным работам за 2017 год
Загрузить детальный отчет по выполненным работам за 2016 год
Загрузить детальный отчет с корректировкой
Загрузить детальный отчет по выполненным работам за 2015 год
Загрузить детальный отчет с корректировкой на 18.04.2016