Тарифы и нормативы | ||
1 | Вид коммунальной услуги: | Холодное водоснабжение на ОДН |
- наименование поставщика коммунальной услуги: | ОАО "Водоканал" | |
- ИНН поставщика коммунальной услуги: | 1108020501 | |
- реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата): | Договор №4/15 от 01.05.2015 | |
- единица измерения: | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2015 по 30.06.2015: | 30,72 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2015 по 30.06.2016: | 34,15 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2016 по 31.12.2016: | 35,51 руб. (с НДС) | |
- c 01.01.2017 по 31.12.2017: | 34,69 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2018 по 31.12.2018: | 36,07 руб. (с НДС) | |
- c 01.01.2019 по 30.06.2019: | 36.68 руб (с НДС) | |
- с 01.07.2019 по 31.12.2019: |
37.56 руб (с НДС) | |
- с 01.01.2020 по |
37.56 руб (с НДС) | |
- с 01.07.2020 по |
39,06 руб (с НДС) | |
- с 01.01.2021 по |
39,06 руб (с НДС) | |
- с 01.07.2021 по |
40,55 руб (с НДС) | |
- с 01.07.2022 по |
43,18 руб (с НДС) | |
- с 01.12.2022 по |
47,05 руб (с НДС) | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 86/2 от 30.11.2022 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 20/5 от 17.06.2021 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 14/64 от 18.12.2020 Приказ Минстроя Республики Коми №75/9-Т от 18.12.2019 Приказ Минстроя Республики Коми №61/7-Т от 13.12.2018 |
|
- норматив потребления услуги в жилых помещениях: | Приказ Минстроя Республики Коми по тарифам №14/6 от 20.03.2015 | |
- норматив потребления услуги на общедомовые нужды: | Приказ Минстроя Республики Коми №24/2-Т от 22.05.2017 | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | Постановление Правительства РФ №306 от 23.05.2006 | |
2 | Вид коммунальной услуги: | Электроснабжение на ОДН |
- наименование поставщика коммунальной услуги: | ОАО "КЭСК" | |
- ИНН поставщика коммунальной услуги: | 1101301856 | |
- реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата): | Договор №220 от 01.02.2008 | |
- единица измерения: | кВт | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2015 по 30.06.2015: | 3,47 руб. | |
- c 01.07.2015 по 30.06.2016: | 3,99 руб. | |
- c 01.07.2016 по 30.06.2017: | 4,26 руб. | |
- c 01.07.2017 по 31.12.2017: | 4,43 руб. | |
- c 01.07.2018 по 31.12.2018: | 4,60 руб. | |
- c 01.01.2019 по 30.06.2019: | 4,67 руб. | |
- c 01.07.2019 по 31.12.2019: | 4,72 руб. | |
- c 01.01.2020 по 30.06.2020: | 4,72 руб. | |
- c 01.07.2020 по 31.12.2020: | 4,90 руб. | |
- c 01.01.2021 по 30.06.2021: | 4,90 руб. | |
- c 01.07.2021 по 30.06.2022: | 5,08 руб. | |
- c 01.07.2022 по 30.11.2022: | 5,28 руб. | |
- c 01.12.2022 по 31.12.2023: | 5,75 руб. | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 78/10 от 22.11.2022 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 61/1 от 09.12.2021 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 8/2 от 08.12.2020 Приказ Мин. ЖКХ Респ. Коми № 66/8-Т от 03.12.2019 |
|
- норматив потребления услуги в жилых помещениях: | Приказ Службы Республики Коми по тарифам №16/1 от 25.03.2015 | |
- норматив потребления услуги на общедомовые нужды: | Приказ Минстроя Республики Коми №24/1-Т от 22.05.2017 | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | Постановление Правительства РФ №306 от 23.05.2006 Приказ Службы Республики Коми по тарифам №14/3 от 27.03.2014 Приказ Федеральной службы по тарифам №1473-э от 26.11.2013 |
|
3 | Вид коммунальной услуги: | Горячее водоснабжение |
- тип предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
- единица измерения: | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2015 по 30.06.2015: | 111,25 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2015 по 31.12.2015: | 120,32 руб. (с НДС) | |
- c 01.01.2016 по 30.06.2016: | тепловая энергия - 1231,05 руб./Гкал холодная вода - 34,15 руб./куб.м |
|
- c 01.07.2016 по 31.12.2016: | тепловая энергия - 1280,29 руб./Гкал холодная вода - 35,51 руб./куб.м |
|
- c 01.01.2017 по 30.06.2017: | тепловая энергия - 1280,29 руб./Гкал холодная вода - 34,69 руб./куб.м |
|
- c 01.07.2017 по 31.12.2017: | тепловая энергия - 1322,70 руб./Гкал холодная вода - 34,69 руб./куб.м |
|
- с 01.07.2018 по 31.12.2018: | тепловая энергия - 1375,60 руб./Гкал холодная вода - 36,07 руб./куб.м |
|
- с 01.01.2019 по 30.06.2019: | тепловая энергия - 1398,91 руб./Гкал холодная вода - 36,68 руб./куб.м |
|
- с 01.07.2019 по 31.12.2019: | тепловая энергия - 1432,49 руб./Гкал холодная вода - 37,56 руб./куб.м |
|
- с 01.01.2020 по |
тепловая энергия - 1432,49 руб./Гкал |
|
- с 01.07.2020 по |
тепловая энергия - 1524,17 руб./Гкал |
|
- с 01.01.2021 по |
тепловая энергия - 1524,17 руб./Гкал |
|
- с 01.07.2021 по |
тепловая энергия - 1582,09 руб./Гкал
холодная вода - 42,43 руб./куб.м |
|
- с 01.07.2022 по |
тепловая энергия - 1684,93 руб./Гкал
холодная вода - 43,18 руб./куб.м |
|
- с 01.12.2022 по |
тепловая энергия - 1877,02 руб./Гкал
холодная вода - 51,52 руб./куб.м |
|
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 83/1 от 28.11.2022 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 51/1 от 17.11.2021 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 25/4 от 15.07.2021 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 14/38 от 18.12.2020 Приказ МинЖКХ Республики Коми N5/2-Т от 12.02.2020 Приказ Мин. ЖКХ Республики Коми 76/21-Т от 19.12.2019 Приказ Минстроя Республики Коми №68/7-Т от 15.12.2017 |
|
- норматив потребления услуги в жилых помещениях: | Приказ Минстроя Республики Коми по тарифам №14/6 от 20.03.2015 Приказ Службы Республики Коми по тарифам №45/7 от 14.07.2015 Приказ Службы Республики Коми по тарифам №18/8 от 15.06.2016 |
|
- норматив потребления услуги на общедомовые нужды: | Приказ Службы Республики Коми по тарифам №18/8 от 15.06.2016 | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | Постановление Правительства РФ №306 от 23.05.2006 | |
4 | Вид коммунальной услуги: | Водоотведение |
- тип предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
- единица измерения: | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2015 по 30.06.2015: | 30,07 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2015 по 30.06.2016: | 33,43 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2016 по 31.12.2016: | 34,76 руб. (с НДС) | |
- c 01.01.2017 по 30.06.2018: | 34,55 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2018 по 31.12.2018: | 35,93 руб. (с НДС) | |
- c 01.01.2019 по 30.06.2019: | 36,54 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2019 по 31.12.2019: | 37,40 руб. (с НДС) | |
- с 01.01.2020 по |
37,40 руб. (с НДС) | |
- с 01.07.2020 по |
38,90 руб. (с НДС) | |
- с 01.01.2021 по |
38,90 руб. (с НДС) | |
- с 01.07.2021 по |
40,38 руб. (с НДС) | |
- с 01.07.2022 по |
43,00 руб. (с НДС) | |
- с 01.12.2022 по |
46,87 руб. (с НДС) | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 86/2 от 30.11.2022 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 20/5 от 17.06.2021 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 14/64 от 18.12.2020 Приказ Минстроя Республики Коми №75/9-Т от 18.12.2019 Приказ Минстроя Республики Коми №62/16-Т от 27.11.2017 |
|
- норматив потребления услуги в жилых помещениях: | Приказ Минстроя Республики Коми по тарифам №14/6 от 20.03.2015 | |
- норматив потребления услуги на общедомовые нужды: | не установлен | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | Постановление Правительства РФ №306 от 23.05.2006 | |
5 | Вид коммунальной услуги: | Отопление |
- тип предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
- единица измерения: | Гкал | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2015 по 30.06.2015: | 1150,51 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2015 по 30.06.2016: | 1231,05 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2016 по 30.06.2017: | 1280,29 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2017 по 30.06.2018: | 1322,70 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2018 по 31.12.2018: | 1375,60 руб. (с НДС) | |
- c 01.01.2019 по 30.06.2019: | 1398,91 руб. (с НДС) | |
- c 01.07.2019 по 31.12.2019: | 1432,49 руб. (с НДС) | |
- с 01.01.2020 по |
1432,49 руб. (с НДС) | |
- с 01.07.2020 по |
1524,17 руб. (с НДС) | |
- с 01.01.2021 по |
1524,17 руб. (с НДС) | |
- с 01.07.2021 по |
1582,09 руб. (с НДС) | |
- с 01.12.2022 по |
1877,02 руб. (с НДС) | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 93/3 от 16.12.2022 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 51/1 от 17.11.2021 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 14/38 от 18.12.2020 Приказ Мин. ЖКХ Республики Коми 76/21-Т от 19.12.2019 Приказ Минстроя Республики Коми №46/22 от 20.10.2016 |
|
- норматив потребления услуги в жилых помещениях: | Приказ Службы Республики Коми по тарифам №24/6 от 30.06.2016 | |
- норматив потребления услуги на общедомовые нужды: | не установлен | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | Постановление Правительства РФ №306 от 23.05.2006 | |
6 | Вид коммунальной услуги: | Газоснабжение |
- тип предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с РСО | |
- единица измерения: | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2015 по 30.06.2015: | 4,367 руб. | |
- c 01.07.2015 по 30.06.2016: | 4,681 руб. | |
- c 01.07.2018 по 30.06.2018: | 4,768 руб. | |
- c 01.07.2018 по 31.06.2019: | 5,056 руб. | |
- c 01.07.2019: | 5,219 руб. | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Мин. ЖКХ Республики Коми от 14.06.2019 № 27/1-Т |
|
- норматив потребления услуги в жилых помещениях: | Приказ Службы Республики Коми по тарифам №20/11 от 20.03.2008 | |
- норматив потребления услуги на общедомовые нужды: | не установлен | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | Постановление Правительства РФ №306 от 23.05.2006 | |
7 | Вид коммунальной услуги: | Вывоз твердых коммунальных отходов |
- тип предоставления услуги: | Прямые договоры собственников с региональным оператором | |
- единица измерения: | ед. | |
Тариф, установленный для потребителей: | ||
- c 01.01.2019 по 30.06.2019: | 1059,80 руб./куб.м | |
- c 01.07.2019 по 31.12.2019: | 1085,24 руб./куб.м | |
- c 01.01.2020 по 30.06.2020: | 759,66 руб./куб.м | |
- c 01.07.2020 по 31.12.2020: | 788,60 руб./куб.м | |
- c 01.01.2021 по 30.06.2021: | 788,60 руб./куб.м | |
- c 01.07.2021 по 31.12.2021: | 818,56 руб./куб.м | |
- c 01.01.2022 по 30.06.2022: | 825,61 руб./куб.м | |
- c 01.07.2022 по 30.11.2022: | 852,03 руб./куб.м | |
- c 01.12.2022 по 30.06.2023: | 890,37 руб./куб.м | |
- нормативный правовой акт, устанавливающий тариф: |
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 85/2 от 28.11.2022 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам № 70/1 от 20.12.2020 Приказ №16/6 Комитета Республики Коми по тарифам от 18.12.2020 |
|
- норматив накопления твердых коммунальных отходов: |
Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 23.11.2018 г. № 55/1-Т |